物联温湿度系列
8 个型号,支持 NB-IoT、4G、WiFi、网口、RS485。
型号怎么选。
同一系列的型号,测量部分基本一样,主要区别在联网方式。下表只列各型号不一样的地方。
| 型号 | 联网方式 | 供电 | 传输协议 | 尺寸 (mm) | 功耗 | 工作频段 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB-IoT | 9-24V | MQTT/UDP | 110*95*50mm | 平均电流100mA@12V | 移动/联通/电信 | 规格书 | |
| 4G | 9-24V | TCP | 110*95*50mm | 平均电流100mA@12V | 4G | 规格书 | |
| WiFi | 9-24V | TCP | 110*95*50mm | 平均电流100mA@12V | WiFi | 规格书 | |
| NB-IoT | 3.7V锂电池 | MQTT/UDP | 110*95*50mm | 平均电流0.05mA@3.7V | 移动/联通/电信 | 规格书 | |
| 网口 | 9-24V | TCP | 110*95*50mm | 平均电流0.05mA@3.7V | 网口 | 规格书 | |
| RS485 | 9-24V | MODBUS-RTU | 85*85*450mm | 平均电流80mA@12V | — | 规格书 | |
| RS485 | 9-24V | MODBUS-RTU | 110*95*50mm | 平均电流80mA@12V | — | 规格书 | |
| 4G | 9-24V | TCP | 115*90*55mm | 平均电流100mA@12V | — | 规格书 |
全系列共同参数
- 测量参数
- 温度/湿度
- 准确度(温度)
- ≤±0.3℃(25℃)
- 准确度(湿度)
- ≤±3%RH(25℃,30%RH~80%RH)
- 工作温度
- -20℃~70℃