物联气体系列
8 个型号,支持 NB-IoT、4G、ZigBee、WiFi、RS485、0-10V、4-20mA。
型号怎么选。
同一系列的型号,测量部分基本一样,主要区别在联网方式。下表只列各型号不一样的地方。
| 型号 | 联网方式 | 测量参数 | 测量范围 | 分辨率 | 传输协议 | 预热时间 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NB-IoT | 甲醛 | 0-5ppm | 0.01ppm | MQTT/UDP | <3min | 规格书 | |
| 4G | 一氧化碳 | 0-500ppm | 0.1ppm | MQTT | <2min | 规格书 | |
| ZigBee | 甲烷 | 0-5%VOL | 0.05%VOL | MODBUS-RTU(ZigBee) | <2min | 规格书 | |
| WiFi | 氧气 | 0-25% VOL | 0.1% VOL | TCP | <2min | 规格书 | |
| RS485 | 二氧化碳 | 0-5000ppm | 1ppm | MODBUS-RTU(RS485) | <2min | 规格书 | |
| 0-10V | 氨气 | 0-50ppm | 0.01ppm | 0-10V | <2min | 规格书 | |
| 0-10V | 二氧化硫 | 0-20ppm | 0.1ppm | 0-10V | <2min | 规格书 | |
| 4-20mA | 硫化氢 | 0-100ppm | 1ppm | 4-20mA | <2min | 规格书 |
全系列共同参数
- 供电
- AC220/DC9-24V
- 防水等级
- IP65
- 尺寸 (mm)
- 110*110*70
- 功耗
- 120mA@12V
- 工作温度
- -10℃~50℃