物联新风系列
8 个型号,支持 4G、NB-IoT、WiFi、LoRa、网口、ZigBee。
型号怎么选。
同一系列的型号,测量部分基本一样,主要区别在联网方式。下表只列各型号不一样的地方。
| 型号 | 联网方式 | 测量参数 | 传输协议 | 工作频段 | 上传频率 | 网络模式 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G | 温度/湿度/TVOC | TCP | 移动/联通/电信 | 默认2min(可修改) | 广域网 | 规格书 | |
| 4G | 温度/湿度/PM2.5/TVOC/ 二氧化碳 | TCP | 移动/联通/电信 | 默认2min(可修改) | 广域网 | 规格书 | |
| 4G | 温度/湿度/PM2.5/TVOC/二氧化碳/一氧化碳/甲醛 | TCP | 移动/联通/电信 | 默认2min(可修改) | 广域网 | 规格书 | |
| NB-IoT | 温度/湿度/PM2.5/TVOC/二氧化碳 | MQTT/TCP/UDP | 移动/联通/电信 | 默认2min(可修改) | 广域网 | 规格书 | |
| WiFi | 温度/湿度/PM2.5/TVOC/二氧化碳/甲醛/光照 | TCP | 不支持 | 默认2min(可修改) | 广域网 | 规格书 | |
| LoRa | 温度/湿度/PM2.5/TVOC/二氧化碳 | TCP | 433-710MHZ | 主从协议 | 局域网/广域网 | 规格书 | |
| 网口 | 温度/湿度/PM2.5/TVOC/二氧化碳 | TCP | 不支持 | 默认2min(可修改) | 广域网 | 规格书 | |
| ZigBee | 温度/湿度/PM2.5/TVOC/二氧化碳 | 私有协议 | 2.4G | 主从协议 | 局域网 | 规格书 |
全系列共同参数
- 供电
- AC220V/DC12-24V
- 防水等级
- IP13(请勿遇水喷淋)
- 尺寸 (mm)
- 180mm*180mm*60mm
- 功耗
- 2-6W@12V
- 工作温度
- 0℃~60℃
- 安装支架
- 壁挂/吸顶
- 敏感元件类型
- MEMS传感器/电化学传感器/激光传感器
- 上下限报警
- 平台设置