物联水质系列
8 个型号,支持 4G、NB-IoT、WiFi、LoRa、ZigBee。
型号怎么选。
同一系列的型号,测量部分基本一样,主要区别在联网方式。下表只列各型号不一样的地方。
| 型号 | 联网方式 | 测量参数 | 测量范围 | 分辨率 | 传输协议 | 功耗 | 规格书 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4G | PH值 | 4-12PH | 0.1PH | MQTT/UDP/TCP | 0.25W(12V供电) | 规格书 | |
| 4G | 浊度 | 0-1000NTU | 0.1NTU | MQTT/UDP/TCP | 0.25W(12V供电) | 规格书 | |
| 4G | 溶解氧 | 0-20.00mg/L | 0.1mg/L | MQTT/UDP/TCP | 0.25W(12V供电) | 规格书 | |
| 4G | COD | 0-100mg/L | 0.1mg/L | MQTT/UDP/TCP | 0.25W(12V供电) | 规格书 | |
| NB-IoT | 电导率 | 0-20000us/cm | 0.01us/cm | COAP | 0.2W(12V供电) | 规格书 | |
| WiFi | 氨氮 | 0-1000ppm | 0.01ppm | TCP | 0.2W(12V供电) | 规格书 | |
| LoRa | 温度 | -40℃-70℃ | 0.1℃ | 私有协议 | 0.1W(12V供电) | 规格书 | |
| ZigBee | PH值 | 4-12PH | 0.1PH | 私有协议 | 0.1W(12V供电) | 规格书 |
全系列共同参数
- 供电
- AC220/DC9-24V
- 防水等级
- IP65
- 尺寸 (mm)
- 多种规格参数可选
- 响应时间
- 3-60S
- 上下限报警
- 支持